El Ministerio de Salud de la Nación emitió un nuevo parte de situación con respecto al coronavirus en el país. Hoy se confirmaron 6.057 nuevos casos y ya son 2.021.553 positivos desde el inicio de la pandemia: 1.820.965 son pacientes recuperados, 150.400 son casos activos y 50.188 perdieron la vida.
- Todo Jujuy >
- País >
Coronavirus en Argentina: más de 6 mil casos nuevos
La República Argentina ya detectó más de 2 millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia. 50.188 perdieron la vida por esta enfermedad.
En las últimas 24 horas se notificaron 159 muertes, de las cuales 95 son varones y 63 mujeres.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)
Buenos Aires 2.448| 844.009
Ciudad de Buenos Aires 541 | 221.786
Catamarca 78 | 6.761
Chaco 75 | 32.366
Chubut 112 | 45.149
Corrientes 53 | 19.261
Córdoba 554 | 151.767
Entre Ríos 110 | 43.431
Formosa 21 | 958
Jujuy 25 | 19.720
La Pampa 122 | 17.668
La Rioja 32 | 9.816
Mendoza 101 | 65.620
Misiones 99 | 6.619
Neuquén 183 | 58.431
Río Negro 115 | 50.510
Salta 103 | 24.803
San Juan 6 | 14.604
San Luis 627 | 19.782
Santa Cruz 65 | 34.477
Santa Fe 424 | 211.724
Santiago del Estero 59 | 21.833
Tierra del Fuego e Islas Malvinas 14 | 22.427
Tucumán 90 | 78.031
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas