El Jujeño de San Pedro conociendo su Mondeo quedo a 1.226 de Fabricio Persia uno de los que pelea el campeonato e su primera vez en la pista y ratifico la tendencia al quedar de nuevo 9° de Facundo Della Motta a 1.184 de quien logro la pole provisoria con un tiempo de 1.26.988 a un promedio de 141.082 km/h.
- Todo Jujuy >
- Deportes >
Buen debut de Gurrieri en el Top Race Junior
Sebastián esta dando una verdadera muestra de su gran adaptación al auto del equipo DM ya que con muy pocas vueltas consiguió mezclarse entre quienes son habitúes de la menor de las categorías del Top Race.
La clasificación del viernes para la TOP RACE JUNIOR es la siguiente:
Posi Pïloto Auto N° Marca Tiempo Dif . 1°
1° Persia, Fabricio 71 Mondeo 1.26.988
2° Azar, Diego 10 Mondeo 1.27.467 0,479
3° Dadomo, Florencio 43 Mondeo 1.27.476 0.488
4° Conta, Facundo 29 Mondeo 1.27.543 0.555
5° Hamze, Adrian 69 Mondeo 1.27.715 0.727
6° Pires; Pablo 77 Alfa Romeo 1.27.796 0.808
7° Lestard, Alfredo 85 Vectra 1.27.908 0.920
8° Valle, Lucas 4 Mondeo 1.28.040 1.052
9° GURRIERI, Seba 51 Mondeo 1.28.214 1.226
10° Della Motta, Facundo 44 Mondeo 1.28.241 1.253
