Desde el Ministerio de Salud de la Nación informaron las cifras del COVID-19 en Argentina durante las últimas 24 horas: se confirmaron 8.593 nuevos casos y 283 muertes.
- Todo Jujuy >
- País >
Hoy registraron 8.593 nuevos casos de COVID-19 en Argentina
El número total de infectados en el país es de 1.390.388 y se recuperaron 1.217.284.
De las 283 muertes, son 166 hombres y 116 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 37.714.
En las últimas 24 horas fueron realizados 29.437 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.742.317 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 82.472 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 2.262 | 610.159
Ciudad de Buenos Aires 324 | 157.227
Catamarca 12 | 1.737
Chaco 166 | 18.248
Chubut 259 | 21.757
Corrientes 125 | 5.134
Córdoba 881 | 110.943
Entre Ríos 191 | 22.267
Formosa -13 | 178
Jujuy 15 | 18.332
La Pampa 105 | 5.403
La Rioja 18 | 8.588
Mendoza 264 | 55.764
Misiones 8 | 466
Neuquén 394 | 30.898
Río Negro 350 | 30.732
Salta 84 | 20.952
San Juan 451 | 6.722
San Luis 185 | 13.572
Santa Cruz 327 | 14.844
Santa Fe 1.490 | 141.595
Santiago del Estero 154 | 14.868
Tierra del Fuego** 177 | 15.701
Tucumán 364 | 64.301
Más info: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/25-11-20-reporte-vespertino-covid-19.pdf