Con los datos de hoy la Argentina alcanza los 64.530 positivos en el país. De ese total solo el 1.7% son importados, el resto en su gran mayoría por contactos estrechos y circulación comunitaria. Un mínimo porcentaje está en investigación epidemiológica.
- Todo Jujuy >
- País >
64.530 casos positivos de coronavirus en la Argentina
Las 24 muertes fueron de 10 hombres entre 46 a 92 años, todos de Buenos Aires y CABA. En tanto que las 14 mujeres entre 45 y 93 años, 12 de Buenos Aires y dos de Chaco. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 1.307.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 1374 | 31.639
Ciudad de Buenos Aires 744 | 27.103
Catamarca 0 | 0
Chaco 70 | 2.031
Chubut 8 | 128
Córdoba 11 | 648
Corrientes 0 | 117
Entre Ríos 6 | 284
Formosa 0 | 70
Jujuy 6 | 97
La Pampa 0 | 7
La Rioja 4 | 84
Mendoza 4 | 172
Misiones 0 | 40
Neuquén 18 | 479
Río Negro 15 | 864
Salta 1 | 31
San Juan 0 | 8
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 1 | 421
Santiago del Estero 0 | 24
Tierra del Fuego** 0 | 149
Tucumán 0 | 72
Al momento actual hay 555 casos en Unidades de Terapia Intenisva en todo el país.