¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE
El “Pilo Ayala” finalmente tuvo su debut oficial para la presente temporada 2013, desde muy temprano las maquinas llegaron a trazado sampedreño para vivir la inauguración del interprovincial que guardo emociones en cada unas de las categorías sumando además un espectáculos los Karting salteños quienes acompañaron este primer capitulo de los fierros.
Tras el ingreso a zona de boxes las maquinas fueron buscando la puesta a punto para las pruebas libres que fue el puntapié inicial de la calurosa jornada. Posterior mente los pilotos y mecánicos pudieron evacuar algunas dudas luego de la reunión con el comisario deportivo.
La jornada conto con dos finales para todas las categorías con grilla invertida lo que le dio mayor emoción al recorrido de los pilotos en el excelente trazado sampedreño.
Durante la clasificación general los 05 salteños manejaron a buen ritmo los tiempos, en tanto que para las dos finales el piloto capitalino Alejandro Ceballos fue el que conquisto el primer lugar de la tarde.
PRIMERA FINAL
1 51 FLOREZ, ENZO FIAT 600 10 13; 13,250
2 34 JALIFE, ANDRES FIAT 600 10 13; 18,714 5,464
3 52 CEBALLOS, ALEJANDRO FIAT 600 10 13; 31,968 18,718
4 3 LOZADA, CARLOS FIAT 600 10 13; 34,067 20,817
5 4 IBARRA, SEBASTIAN FIAT 600 10 13; 34,803 21,553
SEGUNDA FINAL
1 52 CEBALLOS, ALEJANDRO FIAT 600 10 14; 52,162
2 1 MURGA, ALEJANDRO FIAT 600 10 14; 56,033 3,871
3 3 LOZADA, CARLOS FIAT 600 10 15; 04,885 12,723
4 14 AGUILAR, HUGO FIAT 600 10 15; 15,607 23,445
5 59 CARRIQUE, CRISTIAN FIAT 600 10 15; 16,283 24,121
En la categoría GTS la vuelta del “perro” Díaz le dio un color especial a esta jornada tuerca, pero a pesar de haberse llevado una final Gonzalo Sapag fue quien manejo el mejor tiempo en la sumatoria general.
PRIMERA FINAL
1 18 DIAZ, JORGE ARIEL GTS 10 12; 56,562
2 1 SAPAG, GONZALO GTS 10 12; 56,757 0,195
3 3 SAPAG, DANIEL GTS 10 13; 43,748 47,186
4 32 CORIMAYO, OSCAR GTS 10 13; 48,431 51,869
5 22 TULA, JULIO GTS 7 10; 02,149 10; 02,149
SEGUNDA FINAL
1 1 SAPAG, GONZALO GTS 10 11; 40,927
2 3 SAPAG, DANIEL GTS 10 11; 52,384 11,457
3 18 DIAZ, JORGE ARIEL GTS 10 11; 57,866 16,939
4 22 TULA, JULIO GTS 10 12; 19,070 38,143
5 32 CORIMAYO, OSCAR GTS 10 12; 32,416 51,489
En cafeteras la maquina de Silvio Gelmetti redondeo una buena presentación ya que desde la clasificación general su maquina se posiciono delante de los demás competidores.
PRIMERA FINAL
1 52 GELMETTI, SILVIO CHEVROLET 8 9;00,235
2 33 BERNO, MARTIN CHEVROLET 8 9;03,393 3,158
3 22 CEBALLOS, DAVID CHEVROLET 8 9; 06,121 5,886
4 44 BALDERRAMA, CLAUDIO CHEVROLET 8 9; 25,887 25,652
5 46 ARIAS, ARIEL CHEVROLET 8 9; 26,049 25,814
SEGUNDA FINAL
1 52 GELMETTI, SILVIO CHEVROLET 8 9; 06,209
2 22 CEBALLOS, DAVID CHEVROLET 8 9; 10,455 4,246
3 33 BERNO, MARTIN CHEVROLET 8 9; 14,819 8,610
4 87 LESTARD, DANIEL CHEVROLET 8 9;27,216 21,007
5 44 BALDERRAMA, CLAUDIO CHEVROLET 8 9; 28,260 22,051
Sin dudas que la categoría más apasionante en los últimos años fue la 1100, aquí no hubo sorpresas porque el sampedreño fue profeta en su tierra coronando el mejor tiempo en las dos finales, el capitalino Fabricio Cabana Fusz también tuvo una buena carrera.
PRIMERA FINAL
1 33 MOISES, JULIO TP 1100 10 11; 40,609
2 93 CABANA FUZ, FABRICIO TP 1100 10 11; 56,887 16,278
3 66 VACA, GUSTAVO TP 1100 10 11; 58,738 18,129
4 23 ACUNA, NICOMEDES TP 1100 10 12; 03,609 23,000
5 12 QUISPE, VICTOR TP 1100 10 12; 12,809 32,200
SEGUNDA FINAL
1 33 MOISES, JULIO TP 1100 8 12; 35,985
2 1 ABRAHAM, MARCELO TP 1100 8 12; 36,416 0,431
3 31 VAGAS DURAN, VICTOR TP 1100 8 12; 54,575 18,590
4 19 QUIROGA, CHAPA TP 1100
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
video
video
video
video
video