sábado 08 de febrero de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de junio de 2020 - 20:46
900 casos por día

6 muertos más por coronavirus en Argentina y 983 contagios en el día

Hoy fueron confirmados 983 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 22.020 positivos en el país.

En un nuevo informe del Ministerio de Salud de la Nación brindaron detalles del avance del coronavirus en la Argentina.

Desde el último reporte emitido, se registraron 6 nuevas muertes. Cuatro hombres de 47, 73, 88 y 60 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y dos mujeres de 77 y 90 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Al momento la cantidad de personas fallecidas es 648.

El total de casos de hoy es 983 (4,5%) son importados, 9.219 (41,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 8.141 (37,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Situación Epidemiológicas

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 457 | 8325

Ciudad de Buenos Aires 474 | 10649

Catamarca 0 | 0

Chaco 19 | 1027

Chubut 1 | 15

Córdoba 0 | 464

Corrientes 0 | 96

Entre Ríos 10 | 49

Formosa 0 | 0

Jujuy 0 | 6

La Pampa 0 | 5

La Rioja 0 | 63

Mendoza** 0 | 100

Misiones 4 | 34

Neuquén 1 | 152

Río Negro 15 | 457

Salta 0 | 15

San Juan 0 | 5

San Luis 0 | 11

Santa Cruz 0 | 51

Santa Fe 2 | 276

Santiago del Estero 0 | 22

Tierra del Fuego*** 0 | 149

Tucumán 0 | 49

RÉCORD DE CONTAGIOS Y 6 NUEVAS VÍCTIMAS DEL COVID-19En un nuevo informe del Ministerio de Salud de la Nación brindaron detalles del avance del coronavirus en la Argentina. Desde el último reporte emitido, se registraron 6 nuevas muertes. Cuatro hombres de 47, 73, 88 y 60 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y dos mujeres de 77 y 90 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Al momento la cantidad de personas fallecidas es 648.El total de casos de hoy es 983 (4,5%) son importados, 9.219 (41,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 8.141 (37,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:Buenos Aires 457 | 8325Ciudad de Buenos Aires 474 | 10649Catamarca 0 | 0Chaco 19 | 1027Chubut 1 | 15Córdoba 0 | 464Corrientes 0 | 96Entre Ríos 10 | 49Formosa 0 | 0Jujuy 0 | 6La Pampa 0 | 5La Rioja 0 | 63Mendoza** 0 | 100Misiones 4 | 34Neuquén 1 | 152Río Negro 15 | 457Salta 0 | 15San Juan 0 | 5San Luis 0 | 11Santa Cruz 0 | 51Santa Fe 2 | 276Santiago del Estero 0 | 22Tierra del Fuego*** 0 | 149Tucumán 0 | 49

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Seguí leyendo

Lo destacado