Esta noche el Ministerio de Salud de la Nación emitió un nuevo parte de situación con respecto al coronavirus en la República Argentina. Se confirmaron 4.116 nuevos casos y ya son 1.541.285 los infectados desde el inicio de la pandemia.
En estos momentos son 131.126 los pacientes activos, en tanto que 1.368.346 ya se recuperaron y 41.813 perdieron la vida (50 en las últimas horas).
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 1.276 | 652.137
Ciudad de Buenos Aires 391 | 166.086
Catamarca 32 | 2.336
Chaco 137 | 22.872
Chubut 115 | 28.130
Corrientes 149 | 10.449
Córdoba 295 | 122.633
Entre Ríos 157 | 26.965
Formosa 3 | 204
Jujuy 0 | 18.482
La Pampa 170 | 8.271
La Rioja 6 | 9.000
Mendoza 21 | 58.975
Misiones 13 | 859
Neuquén 138 | 38.048
Río Negro 137 | 35.698
Salta 39 | 21.963
San Juan 21 | 10.297
San Luis 34 | 15.896
Santa Cruz 157 | 20.664
Santa Fe 680 | 166.691
Santiago del Estero 44 | 16.838
Tierra del Fuego e Islas Malvinas 55 | 18.144
Tucumán 46 | 69.647
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.