miércoles 11 de diciembre de 2024

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de agosto de 2015 - 19:13

Se corrió la tercera fecha del enduro jujeño

La ciudad de Palpalá fue sede de la tercera fecha del Campeonato Jujeño de Enduro de la Asociación Jujeña de Enduro y Motocross (AJEM).

En inmediaciones del mirador y la pista de skate de Palpalá se corrió la tercera fecha del Campeonato Jujeño de Enduro con la participación de más de 80 pilotos de Jujuy, Salta y Tucumán.

El presidente de la AJEM, Manuel Quintar, destacó que se trató de “una jornada sumamente positiva por la gran participación de competidores y asistencia de público en general”. Aseguró que se trató de "un circuito muy técnico en el que no era posible levantar altas velocidades".

Quintar subrayó que en los próximos días se anunciará dónde se desarrollará la cuarta fecha que será en un circuito nuevo.

Ganadores por categoría:

Principiantes

1 – Iván Moisés (37’ 43’’)

2 – Leonardo Morales (38’ 19’’)

3 – Gonzalo Rocha (38’ 26’’)

4 – Federico Villarreal (38’ 56’’)

5 – Andrés Peiro (39’ 23’’)

Gran turismo

1 – Lautaro Romero (27’ 36’’)

2 – Leonel Vaca (37’ 03’’)

3 – Nicolás  Rubelt (38’ 04’’)

4 – Cristian Aramayo (39’’ 20’’)

5 – Rodrigo Vázquez (39’ 43’’)

Senior A

1 – Manuel Quintar (51’ 51’’)

2 – Abel Short (56’ 53’’)

3 – Iván Crisol (58’ 21’’)

4 – Elías Árabe (1h 1’ 50’’)

Senior B

1 – Juan Castiela (54’ 19’’)

2 – David Guanuco (54’ 24’’)

3 – Sebastián Morillo (54’ 42’’)

4 – Pablo Guagabuono (56’ 25’’)

5 – Martín Morales (59’ 9’’)

Junior A

1 – Daniel Frangueli (55’ 36’’)

2 – Gabriel Rocha (57’ 34’’)

3 – Adolfo Velásquez (58’ 3’’)

4 – Javier Tejada (1h 1’ 33’’)

5 – Matías Maldonado (1h 3’ 44’’)

Master A

1 – Fernando Besín (57’ 14’’)

2 – Hamame Elías (58’ 42’’)

3 – Miguel Aramayo (1h 38’’)

4 – Maximiliano Girotti (1h 4’ 56’’)

Junior B

1 – Valentino Sánchez (47’ 18’’)

2 – Federico Villarreal (49’ 14’’)

3 – Andrés Peiro (49’ 17’’)

4 – Ricardo Rodríguez (49’ 28’’)

5 – Santiago Murillo (50’ 53’’)

Master B

1 – Federico Vilches (52’ 14’’)

2 – Alejandro Lescano (54’ 15’’)

3 – Holly Vera (54’ 27’’)

4 – Gustavo Amarilla (58’ 38’’)

5 – Luis Ibáñez (1h 1’ 11’’)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Seguí leyendo

Lo destacado